Market report, updated
Search in the subdivision of Summers Corner
Over the last 12 months, homes sold for 99.3% of list price in 96 days on average.
What sellers asked vs. what homes actually sold for, by closing month.
Closed sales, last 12 months.
Peak: 53 sales in Nov. Last month: 31.
All homes in this report, by status.
Months it would take to sell every active home at the pace of the last 6 months.
Homes are selling quickly, which favors sellers in this market.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 Garden Lily LaneSummerville, SC 29485 | 4 | 3 | 2,569 | $412,000 | $160 | 1 day |
| 1042 Tulip Shell StreetSummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,715 | $398,900 | $232 | 2 days |
| 1013 Arrowwood WaySummerville, SC 29485 | 4 | 3 | 2,660 | $435,000 | $163 | 4 days |
| 1020 Azalea Blossom WaySummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,559 | $422,295 | $165 | 5 days |
| 1031 Azalea Blossom WaySummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,650 | $483,570 | $182 | 5 days |
| 1007 Beaver Sage WaySummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,464 | $435,875 | $176 | 5 days |
| 1019 Azalea Blossom WaySummerville, SC 29485 | 4 | 3.5 | 3,500 | $522,830 | $149 | 6 days |
| 1159 Kane Blue RunSummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,941 | $390,000 | $200 | 6 days |
| 1106 Spotflower StreetSummerville, SC 29485 | 5 | 4.5 | 3,195 | $459,990 | $143 | 7 days |
| 235 Narrowleaf AvenueSummerville, SC 29485 | 5 | 3.5 | 2,811 | $479,000 | $170 | 9 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Lettered Olive LaneSummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,650 | $489,570 | $184 | 7 days |
| 1017 Razor Clam WaySummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,435 | $284,500 | $198 | 17 days |
| 1072 Razor Clam WaySummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,919 | $383,000 | $199 | 18 days |
| 1088 Razor Clam WaySummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,716 | $365,000 | $212 | 18 days |
| 1012 White Egret RunSummerville, SC 29485 | 2 | 2 | 1,559 | $289,000 | $185 | 21 days |
| 1080 Razor Clam WaySummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,368 | $364,400 | $153 | 26 days |
| 1074 Razor Clam WaySummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,236 | $364,450 | $162 | 28 days |
| 318 Woodgate WaySummerville, SC 29485 | 4 | 3.5 | 3,192 | $625,000 | $195 | 34 days |
| 1571 Locals StreetSummerville, SC 29485 | 3 | 3 | 2,518 | $450,000 | $178 | 40 days |
| 112 Dancer RoadSummerville, SC 29485 | 5 | 3.5 | 3,044 | $475,000 | $156 | 41 days |
Each dot is one of the 250 newest homes. Hover a dot for its address, click it to see the home.
1 home didn’t report living area and isn’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
1 home didn’t report bedrooms and isn’t shown.
Top 7 homes among the newest.
How close homes sold to their asking price.
The map shows the 250 newest homes with a location. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | Sold price | Sold / list | $ / ft² | Days to sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 Swamp Rose RunSummerville, SC 29485 | — | — | — | $408,410 | 100.0% | — | 0 days |
| 196 Sea Oats StSummerville, SC 29485 | 5 | 4.5 | 3,163 | $550,000 | 101.6% | $173 | 128 days |
| 1008 Elk River RunSummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,200 | $360,000 | 100.0% | $163 | 99 days |
| 1036 Red Turnstone RunSummerville, SC 29485 | 5 | 4 | 3,342 | $454,000 | 93.2% | $135 | 134 days |
| 1083 Razor Clam WaySummerville, SC 29485 | 3 | 2 | 1,920 | $386,600 | 97.9% | $201 | 63 days |
| 1007 Toadfish RunSummerville, SC 29485 | 3 | 3 | 2,519 | $485,000 | 96.9% | $192 | 64 days |
| 1008 Toadfish RunSummerville, SC 29485 | 2 | 2 | 1,559 | $295,000 | 95.2% | $189 | 50 days |
| 202 Narrowleaf AvenueSummerville, SC 29485 | 4 | 3 | 2,594 | $446,500 | 95.4% | $172 | 157 days |
| 1134 Razor Clam WaySummerville, SC 29485 | 4 | 2.5 | 2,236 | $385,000 | 98.1% | $172 | 56 days |
| 1018 White Egret RunSummerville, SC 29485 | 4 | 3 | 2,017 | $346,515 | 100.0% | $171 | 75 days |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.